Brian Lester — Scrolling Zigzag

|

Текст песни с аккордами

    	    	Вступление

tuning - E A D G B E

 4/4

  Q  Q  Q  E E   E E Q  Q  Q    Q  E E E E E E
|----3--3--2-3-|---1-0--------|----------------|
|-1------------|--------1-----|----------------|
|--------------|--------------|-0------3---2---|
|--------------|-----------0--|-0----0-------4-|
|--------------|--------------|----4-----3-2---|
|--------------|--------3-----|----------------|

 9/8                                  3/4
  E E E Q  Q  Q    E E E E E E E E E   Q  Q  Q    E E E E E E
|----------------|-------------------|----------|-------------|
|-------------2--|-------------------|----------|-------------|
|-0---0----3-----|-0-----------------|----------|-0-----------|
|---4---1--------|-------0-----------|-------4--|-------1-----|
|-------0--------|-------------------|----3-----|-------------|
|-3--------------|-4-3-3-4-3-3-4-3-4-|-2--------|-4-3-3-2-0-0-|

                          4/4
  Q  Q  Q    E E E E E E   E S S S S S S E E Q    E S S S S S S E E E E
|----------|-------------|----------------------|------------------------|
|----------|-------------|-------0-----0-----3--|------------------------|
|----------|-0---0-----0-|-----0-----0-----0----|------------------------|
|-------3--|---4-----3---|---3-----3-----3------|-------0-----0-----0----|
|----2-----|-------4-----|----------------------|-----0-----0-----0------|
|-1--------|-3-----------|----------------------|---4-----4-----3-----2--|

                                                   10/8
  Q  Q  Q  E E   E E E E Q  E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E E E
|--------------|----------------|-----------------|-2---2-----2----------|
|----3--3--2-3-|---1-0----------|---------2-------|----------------------|
|-0------------|---------0----0-|-------3---------|---0-----0-----0---0--|
|--------------|------------4---|---0-1-----1-0---|-------4---------4----|
|-------2------|-1---0----------|-0-------------2-|-3-----------3--------|
|-3------------|-------2-3------|-----------------|----------------------|

                             6/8
  S S S S S S E E E E E E E   Q.   E E E   E E E E E E   E E E E E E
|-----2-----2-----2---------|-1------0---|-------------|-------------|
|---------------------------|----------3-|-1-0---------|-------------|
|---0-----0-----0-----0---0-|------------|-----3-1-0---|-------------|
|-------4-----------4-------|------------|-----------3-|-1-0---------|
|-3-----------3---------3---|------3-----|-------------|-----3-1-0---|
|---------------------------|------------|-------------|-----------3-|

               4/4            2/4       5/8         3/4
  E E E E E E   Q  Q  Q  E E   E E E E   E E E E E   H.
|---1-0-------|--------------|---------|-----------|--------|
|-------3-1-0-|--------------|---------|-----------|-2s4----|
|-------------|-0-----2------|-1---0---|---------0-|--------|
|-------------|--------------|-------2-|-3-2-3-----|--------|
|-------------|----3--3--2-3-|---1-0---|-----------|--------|
|-2-----------|-1------------|---------|-1-----3---|--------|

 2/4       3/4        6/8           4/4
  E E E E   H.         E E E E E E   E E E E E S S E E
|---------|----------|-------------|----------------------|
|---------|-2s4------|-----------2-|---------2------------|
|-------0-|----------|---------0---|-------0--------------|
|---3-----|----------|-3-2-3-------|---3------------------|
|---------|----------|-------------|----------------------|
|-1---3---|----------|-1-----3-----|-1---3-----3-0-0-1----|

 5/4                   3/4               5/4
  Q  Q  E E E E E E E   S S E S S E E E   Q  Q  E E E E E E E
|---------------------|-----------------|---------------------|
|-0-------------------|-0---------------|-0-------------------|
|---------0-----0-1-3-|-----------------|---------0-----0-1-3-|
|----4------4---------|-----------------|----4------4---------|
|-------------0-------|-2-0-0-----------|-------------0-------|
|-2-----3-------------|-------2-0-0-1-2-|-------3-------------|

 5/8           2/4           3/4           4/4
  S S E E E E   S S E S S E   E E E E E E   Q  Q  Q  E E
|-------------|-------------|-------------|----0--0--------|
|-0---------0-|-0-----0-----|-----0-------|----------4-5---|
|-----3---3---|-----3-----3-|---3---------|-2--------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-2-0-0-1-----|-2-0-0-2-0-0-|-1-----0-----|----------------|
|-------------|-------------|---------3-2-|-1-----2--------|

                 7/8             6/8           2/4
  E E Q  Q  E E   E E E E E E E   E E E E E E   S S E S S E
|---------------|---------------|-------------|---------------|
|---3-1---------|---------------|-------------|---------------|
|--------2------|-1---0---------|-------------|---------------|
|---------------|-------2-3-2-3-|---2-3---2-3-|-2-3-3-2-3-3---|
|-----3--3--2-3-|---1-----------|-------------|---------------|
|-1-------------|-----4---1-----|-0-----0-----|-0-----0-------|

 8/8
  E E E E E E S S S S   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|---------------------|-----0-----0-----|--------------------|
|---------------------|---2-----2-----2-|---2---2---2---2----|
|---------------------|-------0-----0---|-----0--------------|
|---2-3---2-3-2-0-0---|-----------------|-4-------3---2------|
|-------------------3-|-3---------------|--------------------|
|-0-----0-----0-------|-----------------|--------------------|

  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E W.
|-----0-----0-----|-----------------|-----------------|--------*|
|---2-----2-----2-|---2---2---2---2-|---2---2---2---2-|-----1--*|
|-------0-----3---|-----0-----------|-----0-----------|-----0--*|
|-----------------|-4-------3---2---|-4-------3---2---|---2----*|
|-3---------------|-----------------|-----------------|-3------*|
|-----------------|-----------------|-----------------|--------*|

************************************************************

Duration Legend
---------------

W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th
. - note dotted

Irregular groupings are notated above the duration line

Duration letters will always appear directly above the note/fret number they
represent the duration for. Duration letters with no fret number below them
represent rests.

Other Legend
------------

 s  -  slide
 |  -  bar
||  -  double bar
*|  -  double bar (ending)
		
    

Клип

Видео пока не добавлены

Правильные слова песни, бой

Табулатуры аккордов

Аккорды

Похожие записи